Oficina · 221m²
alquiler
S/ 12,243
·
USD 3,309
Calle Las Begonias, San Isidro, Lima

Alquilo Oficinas Exclusivas Desde 220.63 m² en Centro Empresarial de San Isidro
(Cod. SIOFAL04) Edificio ubicado en la cuadra 4 de la Calle Las Begonias. Localizado en los principales centros urbanos y empresariales de la ciudad, con amplia variedad de comercios. Cuenta con 14 pisos, plantas de 970.65 m² por piso, una ubicación privilegiada, porque es un edificio próximo a las avenidas principales y con fácil acceso al transporte público.
OFICINAS DISPONIBLES:
Of. 349C - 220.63m² - Gris - $15*m² - $3,309.45
Of. 401C - 402C - 729.2m² - Gris - $15*m²- $10,938
Of. 501A - 504A - 896.55m² - Gris - $15*m²- $13,448.25
Of. 801A - 802A - 909.95m² - Gris - $15*m²- $13,649.25
Of. 901A - 925.00m² - Gris - $15*m²- $13,875
Of. 1101C - 651.99m² - Gris - $15*m²- $9,779.85
Of. 1102C - 277.50m² - Gris - $15*m²- $4,162.5
Of. 1001C - 515.00m² - Implementada - $15*m² - $7,725
*PRECIOS SIN IGV.
Los estacionamientos se alquilan por separado ($180.00 +IGV obligatoriamente 1 por 40m²). Se puede negociar la compra de implementación y mobiliario. Para mayor información comunicarse al 9 6 0 2 2 4 1 2 8.
OFICINAS DISPONIBLES:
Of. 349C - 220.63m² - Gris - $15*m² - $3,309.45
Of. 401C - 402C - 729.2m² - Gris - $15*m²- $10,938
Of. 501A - 504A - 896.55m² - Gris - $15*m²- $13,448.25
Of. 801A - 802A - 909.95m² - Gris - $15*m²- $13,649.25
Of. 901A - 925.00m² - Gris - $15*m²- $13,875
Of. 1101C - 651.99m² - Gris - $15*m²- $9,779.85
Of. 1102C - 277.50m² - Gris - $15*m²- $4,162.5
Of. 1001C - 515.00m² - Implementada - $15*m² - $7,725
*PRECIOS SIN IGV.
Los estacionamientos se alquilan por separado ($180.00 +IGV obligatoriamente 1 por 40m²). Se puede negociar la compra de implementación y mobiliario. Para mayor información comunicarse al 9 6 0 2 2 4 1 2 8.